PAMPs和TDCIPP联合暴露使斑马鱼肝脏结构损伤明显加重,细胞排列疏松、间隙增大、索状结构消失,细胞间质增加,出现大规模的核萎缩、溶解和胞质溶解现象,组织坏死形成空洞。
上述观察结果与肝体指数下降、氧化损伤和炎症因子水平结果是一致的。
GC-MS/MS分析共检测到60种肝脏代谢物,主要包括糖类、脂肪酸、氨基酸、脂类、小分子酸和胆固醇等。
PCA结果显示,空白组(Control)、PA、0.4μg·L-1 TDCIPP(T0.4)、2μg·L-1 TDCIPP(T2)和0.4μg·L-1 TDCIPP+PA(PA-T0.4)处理组呈现聚集趋势,而10μg·L-1 TDCIPP(T10)、2μg·L-1 TDCIPP+PA(PA-T2)和10μg·L-1 TDCIPP+PA(PA-T10)这3个处理组之间相关性较高,表明PA和低、中浓度TDCIPP单一暴露组斑马鱼肝脏代谢产物成分和含量与空白对照相似,而高浓度TDCIPP及中、高浓度复合暴露组中代谢物成分和含量与空白存在明显差异,表明PA共存显著增强TDCIPP对斑马鱼肝脏内源代谢过程的干扰作用。
代谢物 Metabolites | 空白对照 Control | PA | T0.4 | T2 | T10 | PA-T0.4 | PA-T2 | PA-T10 |
9,12-十八碳二烯酸9,12-octadecadienoicacid | 88703051 | 166174261 | 117952040 | 148747956 | 156411202 | 169352468 | 270283296 | 552565263 |
二十二碳六烯酸 Docosahexaenoicacid | 357151002 | 678925343 | 283011169 | 297604156 | 268932644 | 309980112 | 628425446 | 1136430373 |
二十碳五烯酸 Eicosapentaenoicacid | 271640960 | 503566417 | 280390966 | 263868256.4 | 272103910 | 516269493 | 553604701.1 | 740589052 |
亚麻酸 Linolenicacid | 88554679 | 150772110 | 99353784 | 181922221 | 181990221 | 197822012 | 325093529 | 599174706 |
十八碳烯酸 Octadecenoicacid | 119596900 | 93053265 | 155674072 | 147260082 | 214456722 | 234551098 | 310353784 | 442260082 |
亚油酸 Linoleicacid | 191469614 | 306390815 | 222041051 | 260593961 | 309668649 | 310468429 | 386804028 | 680394009 |
肉豆蔻酸 Myristicacid | 135116292 | 111972140 | 121545996 | 164001008 | 118572223 | 130996972 | 340940646 | 236419273 |
棕榈酸 Palmiticacid | 192434646 | 150283679 | 196749596 | 147456605 | 167034327 | 167971307 | 610462753 | 706175086 |
花生四烯酸 Arachidonicacid | 549812784 | 888597205 | 668971121 | 685654935 | 598041681 | 669595904 | 1238563282 | 6276436744 |
十六碳烯酸 Hexadecenoicacid | 32476093 | 49546749 | 34285264 | 25136122 | 39307804 | 99656822 | 115609988 | 148922221 |
尸胺 Cadaverine | 2324788931 | 2317194611 | 2290887111 | 898001111 | 167526762 | 1600981121 | 613011169 | 260295323 |
L-半胱氨酸 L-cysteine | 538015125 | 559022111 | 538900111 | 221244588 | 174349389 | 453389000 | 250390966 | 181352969 |
甘氨酸 Glycine | 605478478 | 749337614 | 717081168 | 547456605 | 526286447 | 593995840 | 233796923 | 218310513 |
异亮氨酸 Isoleucine | 363613203 | 313884357 | 286804028 | 247309785 | 129129032 | 309603103 | 241661228 | 123072982 |
氧化脯氨酸 5-oxoproline | 743763083 | 586044522 | 619097366 | 541255290 | 504707331 | 534244054 | 85146458 | 82789965 |
L-丙氨酸 L-alanine | 164231861 | 101894525 | 128425446 | 125776121 | 126558862 | 100031746 | 152011056 | 68308639 |
精氨酸 Arginine | 447625294 | 441815925 | 409800121 | 378925647 | 325187222 | 351759672 | 164897095 | 53610051 |
谷氨酸 Glutamate | 327297628 | 301262243 | 283604701 | 212601003 | 209685057 | 275989518 | 85077907 | 25683825 |
L-谷氨酰胺 L-glutamine | 260295323 | 259115112 | 209855631 | 142504268 | 108315198 | 172534979 | 117081167 | 66419273 |
L-亮氨酸 L-leucine | 234728381 | 177421907 | 157783211 | 159332913 | 126837432 | 129003211 | 230090578 | 191469614 |
L-赖氨酸 L-lysine | 468992631 | 494088868 | 640940646 | 510419507 | 218624335 | 282598613 | 364032725 | 201741851 |
L-蛋氨酸 L-methionine | 90535402.1 | 96317120 | 104622753 | 141546653 | 35645843 | 91770999 | 88537877 | 80394010 |
L-正亮氨酸 L-norleucine | 230923757 | 252396708 | 228001311 | 105405772 | 20891114 | 189900321 | 136286048 | 84034138 |
L-鸟氨酸 L-ornithine | 340692298 | 379642533 | 308563282 | 290592347 | 269157758 | 301986153 | 203001465 | 151745086 |
L-苯丙氨酸 L-phenylalanine | 155419685 | 194555846 | 156309988 | 187937562 | 141249855 | 108744321 | 99097366 | 51916691 |
L-脯氨酸 L-proline | 164669240 | 145395535 | 132582289 | 113326016 | 111760141 | 109696241 | 97283296 | 76087975 |
L-苏氨酸 L-threonine | 254141918 | 307781706 | 258586238 | 145760775 | 120372687 | 220509423 | 208425446 | 58853490 |
L-酪氨酸 L-tyrosine | 255749806 | 281352969 | 288759978 | 141045156 | 156114913 | 284726332 | 183604701 | 108758249 |
L-缬氨酸 L-valine | 239439570 | 218310513 | 203110849 | 264895445 | 148023434 | 200466105 | 162550909 | 73849084 |
腐胺 Putrescine | 310888022 | 301741851 | 307741298 | 325237566 | 242331906 | 230324806 | 170375072 | 129582680 |
丝氨酸 Serine | 554275106 | 558758249 | 517216662 | 59209590 | 438391581 | 464553992 | 448720588 | 144225313 |
延胡索酸 Fumaricacid | 212018109 | 120747956 | 227371348 | 182164139 | 133771421 | 156452241 | 72476093 | 43218837 |
阿拉伯糖 Arabinose | 117314790 | 170166455 | 116199368 | 108992111 | 98990211 | 108945111 | 89596900 | 75589669 |
纤维二糖 Cellobiose | 2153271436 | 1620467862 | 1610952168 | 1476901211 | 380863709 | 1469312246 | 1143045989 | 234728381 |
吡喃葡萄糖 Glucopyranose | 119835809 | 123676967 | 106363588 | 124188400 | 47631760 | 98003211 | 28703051 | 10092631 |
酮戊二酸 2-oxoglutarate | 1704539393 | 1689001111 | 1404371167 | 1392616713 | 1006609690 | 878336335 | 549812784 | 90535402 |
吡喃甘露糖 Mannopyranose | 221809617 | 176087975 | 165553341 | 136670911 | 100656791 | 151003638 | 91516676 | 20923757 |
甘露糖 Mannose | 246671903 | 191096286 | 195013207 | 178055469 | 88041082 | 187881642 | 65953422 | 55419685 |
果糖 Fructose | 1873370159 | 1775424857 | 1700921111 | 1679002111 | 1110891132 | 1563200111 | 604040428 | 164669240 |
半乳糖二酸 Galactaricacid | 172426388 | 169002111 | 133796923 | 120990134 | 102651324 | 133454592 | 82194066 | 54141918 |
半乳糖醇 Galactitol | 76390436 | 54925393 | 51661228 | 48932111 | 42442515 | 48900213 | 33271436 | 25574980 |
呋喃半乳糖 Galactofuranose | 272220202 | 202497730 | 198001561 | 174463545 | 108933211 | 173652101 | 111773722 | 89439570 |
半乳糖 Galactose | 700901121 | 675261022 | 585146458 | 437464641 | 236877676 | 572255055 | 117314790 | 69631951 |
山梨醇 Sorbitol | 262955641 | 296916426 | 220981132 | 209912111 | 138524579 | 249013211 | 66463225 | 33572159 |
葡萄糖酸 Gluconicacid | 396305854 | 317554202 | 452011056 | 317951518 | 133090011 | 318836978 | 112220202 | 15116292 |
葡萄糖 Glucose | 5705869478 | 3053335082 | 5988540874 | 2365518083 | 2538583507 | 5405421162 | 2262955641 | 310888022 |
乳糖 Lactose | 547069011 | 482789965 | 521155748 | 436122730 | 328363235 | 487900122 | 91318527 | 54086643 |
甲基半乳糖苷 Methylgalactoside | 106792657 | 198308639 | 116497893 | 77987885 | 65091222 | 113437021 | 55869478 | 22729186 |
丙酮酸 Pyruvate | 127196038 | 80011113 | 121704534 | 125386416 | 98383234 | 99990242 | 19797788 | 12434646 |
琥珀酸 Succinicacid | 1071916691 | 490021111 | 988001255 | 401035678 | 590446553 | 695036060 | 547069011 | 239386666 |
异柠檬酸 Isocitrate | 217291628 | 129582680 | 211291535 | 205599589 | 108288735 | 178998385 | 68342701 | 11313991 |
棕榈酸单甘油酯 1-monopalmitin | 293828013 | 278153852 | 256554778 | 286389428 | 461623372 | 214525771 | 816363588 | 902442515 |
氨基丁酸 4-aminobutanoicacid | 117448945 | 127604156 | 108066417 | 127053994 | 135237050 | 171350501 | 406609690 | 602497730 |
乙酸 Aceticacid | 386887814 | 375026519 | 280734234 | 245508195 | 531750734 | 452521350 | 358583507 | 508524579 |
胆固醇 Cholesterol | 169534221 | 150469810 | 226491786 | 281955011 | 441158284 | 252789062 | 674349390 | 673286230 |
肌酸酐 Creatinine | 604040428 | 571654625 | 710558637 | 593130101 | 917919962 | 1056946498 | 978041082 | 1054367093 |
甘油 Glycerol | 400710855 | 316041108 | 414897095 | 420593961 | 973286230 | 373922639 | 2178925343 | 3726286447 |
单硬脂酸甘油酯 Glycerolmonostearate | 91537500 | 90000419 | 85077907 | 164001008 | 164367093 | 84589263 | 224671903 | 369164192 |
乳酸 Lacticacid | 143722382 | 226255592 | 120283296 | 123695554 | 83541301 | 241008951 | 202103910 | 220692003 |
尿素 Urea | 280554917 | 271353871 | 263205118 | 220019258 | 204790321 | 298000211 | 202651324 | 140737788 |
以差异倍数(处理组/对照组)≥1.5或≤0.66为标准筛选显著差异的代谢物,并导入MetaboAnalyst5.0进行代谢路径富集分析,结果显示,单一PA暴露显著抑制三羧酸循环(TCAcycle)过程、丙酮酸代谢(pyruvatemetabolism)、糖酵解与糖代谢(
glycolysis/gluconeogenesis)以及丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸代谢(alanine,
aspartateandglutamatemetabolism)。
单一的TDCIPP暴露显著抑制肝脏半乳糖代谢(galactosemetabolism)、TCA循环以及丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸代谢,这些结果表明PA或TDCIPP胁迫主要抑制斑马鱼肝脏能量的合成,同时影响糖代谢中间产物氨基酸的合成过程。
然而,在PAMPs和TDCIPP复合处理组中,斑马鱼肝脏TCA循环、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸代谢、精氨酸代谢(argininebiosynthesis)、谷胱甘肽代谢(glutathionemetabolism)和D-谷氨酰胺D-谷氨酸代谢(
D-glutamineandD-glutamatemetabolism)等过程均显著下调,与此同时,不饱和脂肪酸代谢(
biosynthesisofunsaturatedfattyacids)路径明显上调,相比于单独的PAMPs或TDCIPP,二者复合暴露对与抗氧化物质(如GSH、氨基酸)生物合成和炎症反应相关的不饱和脂肪酸等的代谢干扰显著加剧。
MPs和TDCIPP是水环境中普遍存在且备受关注的新污染物,二者不可避免地共存于水体环境,目前关于TDCIPP和MPs单一毒性效应的研究较多,而二者联合生物效应的毒理学数据十分缺乏,尤其是环境浓度条件下的相关研究亟待开展。
本研究将PA(100μg·L-1)、不同浓度TDCIPP(0.4、2和10μg·L-1)及其二者复合后暴露于成年斑马鱼,通过系统比较不同处理组斑马鱼肝脏发育、氧化应激、炎症因子、TDCIPP富集量及内源代谢物的变化,探究环境相关浓度MPs对TDCIPP诱发斑马鱼肝脏毒性效应的影响及其分子机制。
研究结果表明,100μg·L-1 PA和低浓度(0.4μg·L-1和2μg·L-1)TDCIPP暴露未对斑马鱼体长、体质量和肝体指数产生明显影响,10μg·L-1 TDCIPP会导致斑马鱼体质量降低,同时PA共暴露显著增强TDCIPP对斑马鱼体长、体质量和肝脏生长的抑制作用。
前期研究证实,PAMPs可吸附水体中的TDCIPP(饱和吸附容量为0.363mg·g-1),作为载体增强TDCIPP在斑马鱼肠道内的富集;因吸附态TDCIPP在肠道流体内可以快速解吸,PA显著促进了TDCIPP向鱼体生殖器官的迁移。
本研究对肝脏内TDCIPP定量分析发现,相对于单一TDCIPP暴露,PA共存导致斑马鱼肝脏TDCIPP富集量增加了1.3倍~1.7倍,再次证实PAMPs在TDCIPP生物转运过程中的载体作用。
Zhao等研究发现纳米PS可促进TDCIPP在斑马鱼成鱼体内的富集并向子代迁移。
因此,PAMPs促进TDCIPP的肝脏富集量是联合暴露诱发明显斑马鱼肝脏损伤的原因。
然而,相反的报道指出,PAMPs吸附双酚A、壬基酚和菲后,复合体的团聚和沉降行为降低水相中有机物的浓度,进而缓和了有机物对大型蚤(Daphniamagna)[10]、小球藻(Chlorellapyrenoidosa)和淡水甲壳类动物(Gammarusroeseli)的毒性效应。
MPs从水体转运到以上受试生物体内的方式有差异,本研究中PAMPs增强TDCIPP对斑马鱼的肝脏毒性,与斑马鱼易于摄食负载TDCIPP的MPs颗粒物导致靶器官内TDCIPP含量高有关。
鉴于MPs与共存有机物的复合生物效应是微塑料-有机物-生物体三元体系中不同相互作用过程的结果,我们进一步探讨了MPs影响TDCIPP肝脏毒性作用的相关机制。
肝脏作为生物新陈代谢、异物解毒和有害物质排泄的主要器官,是众多有毒有害化合物的毒性作用靶器官,而活性氧、抗氧化物和炎症因子是肝脏损伤的敏感生物标记物。
本实验研究发现,100μg·L-1 PA和10μg·L-1 TDCIPP单独暴露导致斑马鱼肝脏ROS水平、SOD及GPx活性升高,但是MDA含量无显著变化,表明PA和TDCIPP单独暴露均诱发氧化应激但是并没有形成明显的氧化损伤,而PA和TDCIPP联合暴露导致斑马鱼肝脏出现显著的氧化应激和氧化损伤,主要表现为肝脏ROS水平和脂质过氧化物MDA的含量明显增高。
研究表明,MPs的毒性靶器官与其粒径密切相关。
例如,100μg·L-1的PSMPs(粒径≦1μm)暴露使斑马鱼肝脏和性腺组织内ROS水平升高,扰乱鱼类的抗氧化防御系统,诱发明显的氧化损伤。
然而,粒径>5μm的MPs则很难穿透肠道上皮细胞进入鱼的内脏器官,粒径为5μm的PS可以在斑马鱼鳃、肝脏和肠道中积累,20μm的PS仅在鱼鳃和肠道中积累。
本研究中,PA粒径为1~20μm,平均粒径为(15.2±7.4)μm,大部分塑料颗粒无法转运进入肝脏细胞,这可能是同样浓度PAMPs暴露没有诱导斑马鱼肝脏出现明显氧化损伤的原因。
因此,二者联合暴露诱发斑马鱼出现更为严重的肝脏氧化损伤,这可能主要由PA促进TDCIPP肝脏富集导致的。
单一TDCIPP暴露组未观察到明显炎症反应,单一PA处理组中肝脏炎症因子IL-6的含量显著升高,然而100μg·L-1 PA和10μg·L-1 TDCIPP复合组中TNF-α和IL-6含量相比空白组分别提高50.3%和94.3%(P<0.05),表明PA显著加强了TDCIPP对斑马鱼肝脏免疫系统的影响。
氧化应激和炎症反应会引起肝脏出现病理学损伤,最终导致肝排泄和解毒功能异常。
实验研究发现,10μg·L-1的TDCIPP处理对鱼体肝脏组织结构无明显影响,单一PA处理后斑马鱼肝细胞基质变淡,出现轻微的细胞核萎缩变形、核溶解和组织坏死情况。
二者复合暴露后,肝脏结构损伤明显加重,细胞排列疏松,间隙增大,大量的细胞核萎缩、溶解,组织坏死、空洞现象出现。